多利卡吸污車(chē)(8方)



- 車(chē)輛名稱:
多利卡吸污車(chē)(8方)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
東風(fēng)華神T6灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5120GXWE6 | 外型尺寸 | 6650×2280×3060 |
底盤(pán) | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 接近/離去角 | 13/11(°) |
額定質(zhì)量 | 6220(Kg) | 前懸后懸 | 1320/2630(mm) |
整備質(zhì)量 | 5580(Kg) | 最高車(chē)速 | 103(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 2035(mm) |
軸距 | 3800 | 后輪距 | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 2 | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 2640/4720(二軸組) |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 2977 | 110 125 |
專用功能說(shuō)明: | |||
產(chǎn)品序列號(hào):10.5/3.2 罐體有效容積:7.25立方米, 罐體尺寸(mm):直線段長(zhǎng)4100,直徑1550.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.此車(chē)為吸污專用作業(yè)車(chē),專用裝置為高壓泵.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.此整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6850/3800,7000/3950,7100/4050,7150/4100,7450/4400,6650/3600.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | |||
8方東風(fēng)多利卡吸污車(chē)產(chǎn)品基本配置:筒體采用6mm厚武鋼優(yōu)質(zhì)板、配吸污真空泵、油水分離器、帶防溢閥、液壓舉升、后蓋液壓開(kāi)啟、加長(zhǎng)吸污管、液位觀察窗口、云內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)(國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn))、8.25R20輪胎、空調(diào)、電動(dòng)門(mén)窗、中控鎖、斷氣剎、ABS、方向助力,其它均按廠標(biāo)提供; |