
技術(shù)資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺(tái)縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺(tái)鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時(shí)風(fēng)小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公[12-10]
- 新疆昌吉?dú)W高杰東風(fēng)后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運(yùn)輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運(yùn)輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
買背罐車就選路客牌解放背罐車
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時(shí)間: 2015-07-19
背罐車主要功能是將干混砂漿散裝移動(dòng)筒倉從干混砂漿生產(chǎn)廠運(yùn)送到工地或工地之間的搬運(yùn),散裝移動(dòng)筒倉可以是空罐,也可以裝載一定量的干混砂漿。通過液壓系統(tǒng)與裝卸翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的協(xié)同動(dòng)作,該車可自動(dòng)托起干混砂漿散裝移動(dòng)筒倉并將其縱臥放在自身的車架上,實(shí)現(xiàn)干混砂漿散裝移動(dòng)筒倉的運(yùn)輸,將干混砂漿散裝移動(dòng)筒倉運(yùn)到指定地點(diǎn)后,又可自動(dòng)將干混砂漿散裝移動(dòng)筒倉卸下安放到地面上。整個(gè)操作可由一人可獨(dú)立完成,實(shí)現(xiàn)移動(dòng)筒倉的文明裝卸,減輕了移動(dòng)筒倉裝卸的勞動(dòng)強(qiáng)度并節(jié)約了裝卸時(shí)間,可大大提高移動(dòng)筒倉的裝卸效率
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| | | |
產(chǎn)品名稱 | 背罐車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CSL5160ZBGC4型背罐車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15600 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6605 | 外形尺寸(mm) | 8900×2500×2805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2500 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4200,4000,3800,3650,5000,4700,5300 |
軸荷(Kg) | 5600/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:焊接加螺栓連接.后防護(hù)用后部專用裝置代替.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,該車安裝行駛記錄儀.僅選用5000mm軸距.該車選用BF6M2012-22E4R,BF6M2012-20E4R,BF6M2012-22E4,BF6M2012-18E4R,發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗值為25.9,選用BF6M2012-18E4,BF6M2012-20E4發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為24.5 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1160P62K1L2E4Z | 底盤名稱 | 平頭載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
外形尺寸(mm) | 7950,7650,7450,7000,6850,8900,8150×2470,2364,2455×2805 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,9.00-20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,13/12+8,12/12+8 | 前輪距(mm) | 1800,1914,1914 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1847 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E4R BF6M2012-20E4R BF6M2012-18E4R BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 BF4M2012-16E4 BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 6060 6060 6060 6060 6060 6060 4040 4764 4764 | 165 150 139 165 150 139 121 139 121 |
|
購車流程:
第一步電話洽談:通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囆?、產(chǎn)品價(jià)格。
購車咨詢電話:137 9787 0405 唐經(jīng)理
公司網(wǎng)站:www.guangxilipin.cn
QQ:176529559 郵箱:176529559@qq.com
第二步簽訂合同:簽訂購銷合同;預(yù)付合同定金。
第三步安排生產(chǎn):按合同規(guī)定車輛型號(hào)提取底盤、安排生產(chǎn)。
第四步交付驗(yàn)收:車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款。
第五步簽字確認(rèn):需方需在送車單上蓋章簽字,確認(rèn)收到車輛完好無損、手續(xù)齊全(僅限于代送車輛)