
技術資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產品[12-09]
- 伊寧市福達工貿有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
路客背罐車帶免征可少交幾萬元稅錢
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時間: 2015-07-31
【主要技術參數】 | |||
| | | |
產品名稱 | 背罐車 | 產品型號 | SGZ5160ZBGD4BX5型背罐車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9355 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×2760 |
整備質量(Kg) | 6450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1970 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5600 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550 mm;2.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.ABS為底盤自帶,廠家和型號為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,4460046440;東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,3631010-C2000 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL5160XXYBX1A | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9600,9790×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/10,20/9 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 |
背罐車是近年來新出現的一款專用車產品,的主要功能是裝卸、運輸直徑為2500mm的筒倉。上裝是由一系列翻轉、鎖緊機構及油缸、泵、多路閥、電控系統(tǒng)組成。通過液壓系統(tǒng)和機構巧妙地協同動作,該車可以自動托起儲料罐,然后將其緩緩地縱臥放到自身的車架上,并自動將縱臥的儲料罐和自身車輛底架牢牢鎖緊在一起,該車接著就可背著這儲料罐行駛,將儲料罐安全運送到指定地點后,又可自動穩(wěn)穩(wěn)地將儲料罐豎立起來卸下安放到地面上。?xml:namespace>
該車簡化了儲料罐的裝卸過程,整個操作駕駛員一人即可,從而實現儲料罐文明裝卸,并節(jié)約了時間和勞力,減輕了儲料罐裝卸勞動強度,大大提高裝卸效率和經濟效益,是粉粒物料存儲、轉運物流系統(tǒng)中關鍵的專用汽車之一。